T-1 Torremolinos - Aloha
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 08:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 08:55 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 09:55 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 11:05 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 12:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 13:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 14:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 15:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 16:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 17:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 17:55 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 19:05 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 20:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 21:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 22:05 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 08:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 08:55 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 09:55 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 11:05 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 12:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 13:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 14:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 15:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 16:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 17:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 17:55 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 19:05 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 20:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 21:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
| 22:05 | Torremolinos Terminal 2201 | Hotel Aloha 2098 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 08:28 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 09:25 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 10:25 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 11:36 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 12:34 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 13:33 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 14:32 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 15:32 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 16:32 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 17:31 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 18:28 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 19:35 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 20:30 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 21:29 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 22:35 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 08:28 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 09:25 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 10:25 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 11:36 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 12:34 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 13:33 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 14:32 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 15:32 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 16:32 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 17:31 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 18:28 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 19:35 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 20:30 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 21:29 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 22:35 | Hotel Aloha 2098 | Torremolinos Terminal 2201 |
