M-125 Torremolinos - Patronato
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 08:10 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 09:40 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 11:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 12:10 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 13:25 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 14:40 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 15:50 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 17:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 18:25 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 19:30 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 20:40 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 21:45 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 08:10 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 09:40 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 11:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 12:10 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 13:25 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 14:40 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 15:50 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 17:00 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 18:25 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 19:30 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 20:40 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 21:45 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:30 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 08:45 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 10:20 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 11:40 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 12:50 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 14:05 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 15:15 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 16:30 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 17:35 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 19:00 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 20:05 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 21:15 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 22:15 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:30 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 08:45 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 10:20 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 11:40 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 12:50 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 14:05 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 15:15 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 16:30 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 17:35 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 19:00 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 20:05 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 21:15 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 22:15 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
