L-79 Marbella - Estepona
Disfruta del 40% de descuento con tu tarjeta Costa del Sol
Marbella-Estepona por 2,34 €
San Pedro-Estepona por 1,26 €
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 06:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 06:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 08:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 23:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 06:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 06:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 08:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 23:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:05 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 23:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:05 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 23:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
