Itinerarios y Horarios

Compra ahora tu billete
Origen
Destino
Fecha de salida
Plazas
-
+
+ Añadir promocode

M-160 Málaga - Rincón de la Victoria - Cotomar

Clica en la parada para consultar el horario de paso.

 

Consulta el horario válido desde el 26/09/2024 aquí.

Fecha:

Hora Origen Destino
05:55 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
06:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
06:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
06:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:02 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:30 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:40 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:59 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
08:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
08:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:09 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:39 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:09 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:24 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:09 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:24 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:39 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:57 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
16:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:10 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
20:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
20:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
21:14 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
21:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
22:29 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
23:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
Hora Desde Hasta
05:55 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
06:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
06:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
06:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:02 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:30 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:40 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:59 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
08:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
08:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:45 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:09 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:39 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:09 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:24 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:09 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:24 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:39 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:57 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
16:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:10 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
20:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
20:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
21:14 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
21:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
22:29 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
23:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227

Mapa

Fecha:

Hora Origen Destino
06:17 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
06:35 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
06:37 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
06:55 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:10 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:20 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:40 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:43 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:58 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
08:12 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
08:27 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:00 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:15 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:30 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:45 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:00 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:30 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:45 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:20 Gran Sol (Cotomar) 2227 Rincón Sol 2188
15:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:51 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:36 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
18:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
18:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
19:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
19:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
21:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
21:39 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:04 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
Hora Desde Hasta
06:17 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
06:35 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
06:37 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
06:55 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:10 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:20 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:40 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:43 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:58 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
08:12 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
08:27 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:00 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:15 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:30 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:45 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:00 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:30 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:45 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:20 Gran Sol (Cotomar) 2227 Rincón Sol 2188
15:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:51 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:36 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
18:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
18:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
19:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
19:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
21:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
21:39 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:04 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333

Mapa

Volver