Itinerarios y Horarios

Compra ahora tu billete
Origen
Destino
Fecha de salida
Plazas
-
+
+ Añadir promocode

M-160 Málaga - Rincón de la Victoria - Cotomar

Clica en la parada para consultar el horario de paso.

 

Consulta el horario válido desde el 26/09/2024 aquí.

Fecha:

Hora Origen Destino
06:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
08:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
08:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:16 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:47 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:17 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:42 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:10 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:13 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:25 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:28 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:53 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:18 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:43 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:07 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:32 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:19 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:44 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
16:35 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:25 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:18 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:43 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:33 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:58 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
20:22 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
20:47 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
21:12 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
21:37 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
22:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
23:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
23:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
Hora Desde Hasta
06:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
07:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
08:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
08:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:16 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
09:47 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:17 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
10:42 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:10 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
11:13 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:25 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:28 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
12:53 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:18 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
13:43 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:07 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:32 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
14:54 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:19 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
15:44 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
16:35 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:25 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
17:50 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:15 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:18 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
18:43 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:33 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
19:58 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
20:22 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
20:47 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
21:12 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
21:37 C.A.R.E. 1333 Gran Sol (Cotomar) 2227
22:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
23:00 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227
23:30 Málaga Centro 2260 Gran Sol (Cotomar) 2227

Mapa

Fecha:

Hora Origen Destino
06:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:26 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
08:28 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
08:58 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:28 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:53 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:26 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:51 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:06 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:11 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:36 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:26 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:51 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:06 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
18:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
18:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
19:11 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
19:36 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:26 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:51 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
21:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
21:40 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:05 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:29 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:59 Gran Sol (Cotomar) 2227 Rincón Sol 2188
23:28 Gran Sol (Cotomar) 2227 Rincón Sol 2188
Hora Desde Hasta
06:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:26 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
07:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
08:28 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
08:58 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:28 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
09:53 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:26 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
10:51 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
11:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:06 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
12:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
13:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:11 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
14:36 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:26 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
15:51 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
16:41 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:06 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:31 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
17:56 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
18:21 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
18:46 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
19:11 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
19:36 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:01 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:26 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
20:51 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
21:16 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
21:40 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:05 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:29 Gran Sol (Cotomar) 2227 C.A.R.E. 1333
22:59 Gran Sol (Cotomar) 2227 Rincón Sol 2188
23:28 Gran Sol (Cotomar) 2227 Rincón Sol 2188

Mapa

Volver