M-160 Málaga - Rincón de la Victoria - Cotomar
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
Hora | Origen | Destino |
06:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
07:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
07:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
08:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
08:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
09:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
09:40 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
10:14 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
10:41 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
11:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
11:43 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
12:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
12:25 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
12:58 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
13:23 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
13:48 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
14:42 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
15:07 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
15:32 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
15:57 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
16:22 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
16:35 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
17:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
17:25 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
17:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
18:15 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
18:53 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
19:18 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
19:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
20:08 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
20:33 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
20:58 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
21:25 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
21:50 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
22:14 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
22:30 | Málaga Centro 2260 | Rincón Sol 2188 |
22:45 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
23:00 | Málaga Centro 2260 | Rincón Sol 2188 |
23:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
Hora | Desde | Hasta |
06:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
07:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
07:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
08:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
08:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
09:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
09:40 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
10:14 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
10:41 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
11:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
11:43 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
12:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
12:25 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
12:58 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
13:23 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
13:48 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
14:42 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
15:07 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
15:32 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
15:57 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
16:22 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
16:35 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
17:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
17:25 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
17:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
18:15 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
18:53 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
19:18 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
19:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
20:08 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
20:33 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
20:58 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
21:25 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
21:50 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
22:14 | Iglesia La Cala 1112 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
22:30 | Málaga Centro 2260 | Rincón Sol 2188 |
22:45 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
23:00 | Málaga Centro 2260 | Rincón Sol 2188 |
23:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
Mapa
Ruta
Fecha:
Hora | Origen | Destino |
06:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
07:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
07:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
08:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
08:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
09:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
09:53 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
10:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
10:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
11:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
11:41 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
12:06 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
12:31 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
12:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
13:21 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
13:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
14:11 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
14:36 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
15:01 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
15:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
15:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
16:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
16:41 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
17:06 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
17:31 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
17:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
18:21 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
18:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
19:36 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
20:01 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
20:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
20:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
21:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
22:05 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
23:12 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
Hora | Desde | Hasta |
06:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
07:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
07:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
08:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
08:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
09:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
09:53 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
10:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
10:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
11:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
11:41 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
12:06 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
12:31 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
12:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
13:21 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
13:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
14:11 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
14:36 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
15:01 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
15:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
15:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
16:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
16:41 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
17:06 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
17:31 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
17:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
18:21 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
18:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
19:36 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
20:01 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
20:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
20:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
21:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
22:05 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |
23:12 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | Parque San Antonio 1417 |