L-60 Fuengirola - Marbella (Directo)
¡Marbella-Fuengirola por solo 2,38 €!
Consulta el horario válido aquí.
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:35 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:10 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:35 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:25 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:35 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:55 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:35 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:10 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:35 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:25 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:35 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:55 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 08:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 09:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 10:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 14:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 15:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 20:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 20:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 21:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 08:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 09:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 10:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 14:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 15:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 20:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 20:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 21:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |

