M-124 Carola - Torremolinos
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:05 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 08:45 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 10:30 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 12:10 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 13:45 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 15:20 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 16:50 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 18:25 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 19:50 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 21:25 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 22:50 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:05 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 08:45 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 10:30 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 12:10 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 13:45 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 15:20 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 16:50 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
| 18:25 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 19:50 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 21:25 | Torremolinos Terminal 2201 | Santangelo Cementerio 2346 |
| 22:50 | Torremolinos Terminal 2201 | Rotonda Agua Marina 1178 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:45 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 09:25 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 11:10 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 12:55 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 14:25 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 16:00 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 17:30 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 19:05 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 20:35 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 22:00 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 23:25 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:45 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 09:25 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 11:10 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 12:55 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 14:25 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 16:00 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 17:30 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 19:05 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 20:35 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 22:00 | Santangelo Cementerio 2346 | Torremolinos Terminal 2201 |
| 23:25 | Rotonda Agua Marina 1178 | Torremolinos Terminal 2201 |
