M-160 Málaga - Rincón de la Victoria - Cotomar
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 05:55 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 06:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 06:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 06:55 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:05 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:15 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:25 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:39 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:09 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:55 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:45 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:05 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:25 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:55 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:05 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:35 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:49 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:04 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:19 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:45 | Málaga Centro 2260 | Rincón Sol 2188 |
| 14:50 | Málaga Centro 2260 | Rincón Sol 2188 |
| 15:04 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 15:24 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 15:44 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 17:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 17:15 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 17:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:34 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 20:14 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 20:45 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 21:15 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:33 | C.A.R.E. 1333 | Rincón Sol 2188 |
| 23:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 23:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 05:55 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 06:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 06:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 06:55 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:05 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:15 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:25 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:39 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:09 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:55 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:45 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:05 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:25 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:55 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:05 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:35 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:49 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:04 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:19 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:45 | Málaga Centro 2260 | Rincón Sol 2188 |
| 14:50 | Málaga Centro 2260 | Rincón Sol 2188 |
| 15:04 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 15:24 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 15:44 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 17:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 17:15 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 17:40 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:34 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:50 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 20:14 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 20:45 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 21:15 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:10 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:33 | C.A.R.E. 1333 | Rincón Sol 2188 |
| 23:20 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 23:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 05:55 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 06:17 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 06:27 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 06:32 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 06:47 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:05 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:10 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:20 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:35 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:50 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:15 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:45 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:10 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:25 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:50 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:10 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:20 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:40 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:50 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:01 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:36 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:36 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:53 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:08 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:23 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:33 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:43 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:53 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:03 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:33 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:48 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:03 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:13 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:48 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:03 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:23 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:11 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:31 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 18:11 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 18:41 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:01 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:21 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:41 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:11 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:21 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 21:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 21:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 22:29 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 22:39 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 23:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 05:55 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 06:17 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 06:27 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 06:32 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 06:47 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:05 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:10 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:20 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:35 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:50 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:15 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:45 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:10 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:25 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:50 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:10 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:20 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:40 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:50 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:01 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:36 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:36 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:53 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:08 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:23 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:33 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:43 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:53 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:03 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:33 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:48 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:03 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:13 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:48 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:03 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:23 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:11 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:31 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 18:11 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 18:41 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:01 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:21 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:41 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:11 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:21 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:51 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 21:16 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 21:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 22:29 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 22:39 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 23:46 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
