L-79 Marbella - Estepona
Disfruta del 40% de descuento con tu tarjeta Costa del Sol
Marbella-Estepona por 2,34 €
San Pedro-Estepona por 1,26 €
L-70 y L-79 cambian de horario a partir del 4 de mayo. Consulta los detalles.
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 06:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 06:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 08:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 23:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 06:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 06:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 08:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 23:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:05 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:05 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:05 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 23:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 00:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:05 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:05 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:05 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 23:15 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 00:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
