L-70 Marbella - Estepona (SD)
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 08:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 08:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 05:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 05:55 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 06:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:40 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |

